Cennik Świdnica
Badania RTG ogólnodiagnostyczne
| Klatka piersiowa PA | 90 zł |
| Jama brzuszna AP/PA | 90 zł |
| Kręgosłup szyjny (C) AP+bok | 90 zł |
| Kręgosłup piersiowy (Th) AP+bok | 110 zł |
| Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy (L-S) AP+bok | 110 zł |
| Miednica AP | 90 zł |
| Staw biodrowy AP | 70 zł |
| Staw kolanowy AP+bok | 90 zł |
| Staw skokowy AP+bok | 80 zł |
| Stopa AP+bok+skos | 90 zł |
| Palec AP+bok | 70 zł |
| Nadgarstek AP+bok | 80 zł |
| Ręka (PA + skos) | 80 zł |
| Staw łokciowy AP+bok | 90 zł |
| Staw barkowy AP | 90 zł |
| Kręgosłup pomiarowy AP | 170 zł |
Badania RTG stomatologiczne
| Pantomogram | 100 zł |
| Telerentgenogram | 100 zł |
| Zdjęcie wewnątrzustne | 50 zł |
Badania CBCT 3D
| TK szczęki | 290 zł |
| TK żuchwy | 250 zł |
| TK zatok | 330 zł |
| CBCT celowane 5×5 | 180 zł |
Konsultacje lekarskie
| Dermatolog | 220 zł |
| Neurolog | od 200 zł |
Badania USG
| USG narządów jamy brzusznej | 180 zł |
| USG tarczycy i węzłów chłonnych (szyi) | 180 zł |
| USG ślinianek | 150 zł |
| USG węzłów chłonnych | 170 zł |
| USG gruczołu krokowego | 180 zł |
| USG piersi | 210 zł |
| USG jąder | 200 zł |
| USG tkanek miękkich | 170 zł |
| USG jam opłucnowych | 140 zł |
Badania EMG
| bad. EMG SLA (choroba neuronu ruchowego) | 410 zł |
| bad. EMG zespół cieśni stępu | 260 zł |
| bad. EMG miopatia | 320 zł |
| bad. EMG nerw łokciowy | 210 zł |
| bad. EMG nerw pachowy, nadłopatkowy, mięśniowo-piszczelowy, inna mononeuropatia | 260 zł |
| bad. EMG nerw pośrodkowy (poza zespołem cieśni nadgarstka) | 210 zł |
| bad. EMG nerw promieniowy | 210 zł |
| bad. EMG nerw strzałkowy | 260 zł |
| bad. EMG nerw twarzowy | 240 zł |
| bad. EMG nerw udowy | 260 zł |
| bad. EMG polineuropatia | 300 zł |
| bad. EMG próba miasteniczna 2 mięśnie | 180 zł |
| bad. EMG próba tężyczkowa | 180 zł |
| bad. EMG radikulopatia 1 kończyna (zespół korzeniowy) | 300 zł |
| bad. EMG radikulopatia 2 kończyny | 410 zł |
| bad. EMG uszkodzenie splotu (lędźwiowego lub barkowego) | 300 zł |
| bad. EMG zespół cieśni nadgarstka jedna ręka | 180 zł |
| bad. EMG zespół cieśni nadgarstka obie ręce | 250 zł |
Fototerapia
| Fototerapia | od 25 zł / jedna sesja |
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
|
Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości: – 0,18 zł za jedną stronę kopii lub wydruku, – 1,80 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu, – 3,20 zł za udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych (np. płyta CD). Opłaty nie przekraczają maksymalnych stawek określonych w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i mogą ulegać zmianie wraz ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. |
Umów wizytę
Zapraszamy do kontaktu z naszą rejestracją
Pracownia Medyczna MED-X
Nasza misja.
Naszą misją jest dostarczanie precyzyjnej i bezpiecznej diagnostyki obrazowej, w oparciu o ponad dwie dekady doświadczenia i najnowsze technologie. Zapewniamy pacjentom i lekarzom wiarygodne wyniki, wierząc, że trafna diagnoza jest fundamentem skutecznego leczenia.
Nasza wizja
Naszą wizją jest pozycja lidera w dziedzinie diagnostyki obrazowej na Dolnym Śląsku. Dążymy do tego, by nazwa MED-X była synonimem najwyższego zaufania, precyzji i technologicznego zaawansowania, stając się pierwszym wyborem zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy.
Zapytaj o wolne terminy
Umów się na diagnostykę
Działamy od 1998 roku
Doświadczenie i innowacyjność
Świetne oceny pacjentów i lekarzy
Szeroki zakres diagnostyki
